| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu Ve Dönemi | Son Uygulama ile hasat arasındaki süre |
| Domates | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 200 ml/da (larva) | 7 gün |
| Fasulye | Fasulye kapsül kurdu (Etiella zinckenalla) | 200 ml/da (larva) | 7 gün |
| Mısır | Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) | 200 ml/da (larva) | 7 gün |
| Mısır ambar zararlılarına karşı | 200 ml/100 m² alana | — |
| Kiraz | Kiraz sineği (Rhagolatis cerasi) | 100 ml/100 l su (yumurta, larva) | 7 gün |
| Kayısı | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 150 ml/100 l su (larva) | 7 gün |
| Şeftali | Şeftali virgül kabuklu Biti(Coccomytilus halli) | 100 ml/100 l su ( larva) | 7 gün |
| Bağ* | Unlubit (Planococcus citri) | 150 ml/100 l su tüm dönemlerde | 7 gün |
| Haşhaş | Haşhaş kökkurdu (Ceuthorrhynchus denticulatus) | 200 ml /100 l su (ergin) | 7 gün |
| Pamuk | Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) | 250 ml/da (larva) | — |
| Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 100 ml/da (nimf, ergin) | — |
| Yaprakpireleri (Empoasca decipiens) | 170 ml/da. (nimf, ergin) | — |
| Susam | Susam güvesi (Antigastrata catalaunalis) | 100 ml/da (larva) | 7 gün |
| Soya | Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula ) | 170 ml/da (nimf,ergin) | 7 gün |
| Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) | 250 ml/da (larva) | 7 gün |
| Hububat | Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı | 200 ml/100 m² alana Boş depo uygulaması | Ürün depoya kabulünden 20-25 gün evvel |
| *Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. |